44
startujících v závodě do vrchu Harrachovka v sobotu 10.5.2014 překonalo
očekávání a příjemně překvapilo pořadatele z APEX-BIKE Tábor. Toto
přátelské klání závodníků na horských kolech se, stejně jako v minulých
ročnících, konalo v rámci Outdoorového festivalu Harrachovka,
s podtitulem 44. ročník slalomů O štít města Tábora. Během sportovního
víkendu se tak v okolí Harrachovky utkali sportovci na vodě, na skále i na
kole.
Kvůli
ještě větší atraktivnosti se letos pořadatelé rozhodli změnit trasu i způsob
závodu. Oproti předchozím ročníkům, kdy hromadně odstartovalo vždy cca 5 jezdců
z jedné kategorie v rozjížďce a 2 nejrychlejší plus několik dalších
z celkového pořadí s nejrychlejšími časy postupovali dále do
semifinále, čtvrtfinále a finále, letos startovali jednotlivci po minutových
intervalech, byli rozřazeni do jednotlivých kategorií a 5 nejlepších
v každé kategorii, tedy pokud jich tolik bylo, si to nakonec rozdali mezi
sebou o konečné vítězství v hromadném startu.
Startovalo
se od lávky za Harachovkou, trať byla vyznačena terénem nahoru po turistické
značce, cca 1,5 km až na tankodrom. Jedinou podmínkou pro účast v závodě bylo
po celou dobu závodu, od startu až do cíle, mít s sebou kolo, ať už
jakékoliv. K vidění tu bylo leccos, počínaje samozřejmě „obyčejným“ horským
kolem, ať už jakkoliv velkým, jakkoliv těžkým či lehkým a jakkoliv vybaveným, přes
skládací koloběžku, až po kola z mopedu nesená v podpaží :-).
Závod to byl
opravdu vydařený - krásné počasí, pohodová atmosféra, diváci a fanoušci
povzbuzující své i cizí „koně“ na trati. A nakonec, poté co byli vyhlášeni a odměněni nejen ti nejlepší
tři v každé kategorii, ale diplom s umístěním a svým časem obdrželi
úplně všichni, byla vylosována hlavní cena v tombole - nazvaná Cena jako
prase. Půlku prasete si domů odnesl, vlastně mu byla odvezena autem, protože
samozřejmě přijel na kole, Láďa Hanták.
Výsledky:
1. Antonín Florián 3:29 1. M 40-49
2. Zdeněk Tomeček 3:30 1. M 18-39
3. Radek Novák 4:02 1. Junioři
4.
Zdeněk Nehonský 4:08 2. M 18-39
5. Jiří Hořejší 4:11 2. M 40-49
6. Michal Vlášek 4:25 3. M 18-39
7. Pavel Bechyně 4:27 4. M 18-39
8. Milena Cesnaková 4:28 1. Z 18-39
9. Jaroslav Šitner 4:28 2. Junioři
10. David Capouch 4:36 5. M 18-39
11. Filip Ryjáček 4:42 6. M 18-39
12. Jakub Novák 4:44 7. M 18-39
13. Ladislav Bubla 4:53 1. M nad 50
14. Zdeněk Příplata 4:58 8. M 18-39
15. Jiří Selnar 5:05 3. M 40-49
16. Vladimír Hanták 5:07 9. M 18-39
17. František Hynšt 5:11 10. M 18-39
18. Tomáš Filip 5:24 11. M 18-39
19. Luboš Kovařík 5:29 12. M 18-39
20. Miloš Pospíchal 5:32 5. M 40-49
21. Maxim Reichlt 5:38 13. M 18-39
22. Michal Prágr 5:42 4. M 40-49
23. Ondřej Vačlena 5:46 1. Žáci
24. Jan Petr 5:49 2. Žáci
25. Zdeněk Kabeš 5:51 6. M 40-49
26. Jakub Suk 5:52 14. M 18-39
27. Marek Nemrava 5:55 15. M 18-39
28. Kamila Petráková 6:06 2. Z 18-39
29. Magdalena Řízková 6:11 4.
Z 18-39
30. Lucie Tomečková 6:24 3. Z 18-39
31. Jitka Pospíšilová 6:25 5. Z 18-39
32. Jiří Hořejší 6:29 3. Žáci
33. Marie Dvořáková 6:30 6. Z 18-39
34. Petr Matějka 6:40 16. M 18-39
35. Kateřina Nádvorníková 6:40 7.
Z 18-39
36. Linda Ebertová 7:16 8. Z 18-39
37. Jana Ryjáčková 7:16 9. Z 18-39
38. Jana Hořejší 7:26 1. Z nad 40
39. Šárka Selnarová 7:32 2. Z nad 40
40. Milan Žamboch 7:41 2. M nad 50
41. Jiří Krejčí 7:59 7. M 40-49
42. Josef Novotný 8:35 3. M nad 50
43. Tereza Selnarová 9:29 1. Juniorky
44. Kateřina Zrostlíková 10.29 2.
Juniorky